SBR反應器已廣泛應用于多種難降解有機物處理的試驗研究與應用,并取得較好的處理效果。但由于SBR工藝的間歇周期運行,反應器中DO、有機物濃度等隨時間不斷變化,處于這種周期性變化環(huán)境中的微生物對難降解有機物的降解機理、反應動力學以及工程應用中的設計、過程控制等更加復雜,給研究人員提出了比研究連續(xù)式活性污泥法處理難降解有機物更大的挑戰(zhàn)。盡管目前SBR工藝機理及設計研究尚處于起步階段,但由于SBR運行靈活,抗沖擊負荷能力強,能適應廢水間歇無規(guī)律排放,且對連續(xù)式不能降解的有機物也表現(xiàn)出良好的降解效果,因此該工藝在難降解有機物特別是中小型石化、造紙、印染、煉油、制藥等工業(yè)廢水處理中將具有極為廣泛的應用前景。
SBR處理難降解有機物的運行模式
處理對象 | 運行模式 | 處理結果 |
含二硝基苯酚廢水 | 48h=0.8h+44.8h+1.8h+0.6h+0 | |
苯胺類有機廢水 | 24h=1h+5h+1h+1h+16h | 進水COD150~500mg/L,苯胺800~1800mg/L。去除率分別99%、90%,COD負荷2.7kg/(m3.d) |
含酚、o—甲酚廢水 | 24h=5h+15g+3g+1g+0 | 酚負荷:100~800g/(m3.d),o—甲酚負荷100~600g/(m3.d),去除率均>99.5% |
造紙廢水 | 8h=1h+6h+0.5h+0.5h+0 | |
焦化廢水 | 24h+4h+12h+3~5h+2h+3~6h | NH3-N、COD的去除率分別為82.5%、65.2% |
印染廢水 | 8h=3h+3h+1h+1h+0 | 進水COD600~1000mg/L、BOD5130~300mg/L,色度400~2000時去除率分別80%—90%、85%、90% |
皮革廢水 | 21h=3h+4h+2h+2h+10h | |
四環(huán)素生產(chǎn)廢水 | 12h=0.5h+8h+1h+0.5h+2h | COD、四環(huán)素去除率分別為75%~80%、40% |
土霉素生產(chǎn)廢水 | 12h=2h+7h+1h+1h+1h | 進水COD1600~12000mg/L,去除率達80%以上 |
中藥材生產(chǎn)廢水 | 24h=0.5h+11.5h+0.5h+0.5h+11h | COD、NH3-N去除率分別為88%、62% |
樂果廢水 | 12h=1h+7h+2h+1h+1h |
注 48h=8h+44.8h+1.8h+0.6h+0表示運行周期為48h,進水、反應、沉淀、潷水、閑置時間分別為:0.8h、44.8h、1.8h、0.6h、0.5。